Qua Danh sách miễn thị thực khi tham MC như dưới đây, mới thấy quan hệ VN-MC còn ở mức thấp về kinh tế, thương mại, du lịch. MCcoi trọng quan hệ với các nước châu Âu hơn.
Chỉ so sánh với các nước thuộc Đông Nam Á, Việt Nam cũng không được coi trọng so với Lào, Thái Lan, Singapore, Phillippenes, Malaysia.
Chợt nhớ TS Nguyễn Văn Sa (hiện đang sống và làm việc tại Nhật) khi thăm lại MC vào năm 2012, đã bị các nhân viên Hải Quan MC giữ lại thẩm vấn rất lâu, dù anh nói rằng các anh là cựu SV từng học tại MC, và thậm chí nói bằng tiếng MC. Phải nhờ sự can thiệp 1 bạn quen mà Hải quan MC mới cho nhập suôn sẻ.
TS Sa bảo, "Bây giờ, MC họ thích chơi với tư bản cơ", có vẻ có lý.
Danh sách các quốc gia có công dân được tạm thời miễn thị thực năm 2023-2025 cho du khách đến thăm Mông Cổ trong thời gian tối đa 30 ngày | ||
1 | Cộng hòa Áo | |
2 | Vương quốc Bỉ | |
3 | Hungary | |
4 | Cộng hòa Hy Lạp | |
5 | Vương quốc Đan Mạch | |
6 | vương quốc Tây Ban Nha | |
7 | Cộng hòa Ý | |
8 | Cộng hòa Latvia | |
9 | Cộng hòa Litva | |
10 | Vương quốc Liechtenstein | |
11 | Đại Công quốc Luxembourg | |
12 | Cộng hòa Malta | |
13 | Vương quốc Hà Lan | |
14 | Cộng hòa Ba Lan | |
15 | Cộng hòa Bồ Đào Nha | |
16 | Cộng hòa Slovakia | |
17 | cộng hòa Slovenia | |
18 | Cộng hòa Phần Lan | |
19 | Cộng Hòa Pháp | |
20 | Cộng hòa Croatia | |
21 | Cộng hòa Séc | |
22 | Vương quốc Thụy Điển | |
23 | Cộng hòa Estonia | |
24 | Vương quốc Na Uy | |
25 | Cộng hòa Ai-xơ-len | |
26 | Liên bang Thụy Sĩ | |
27 | Cộng hòa Bulgari | |
28 | Ireland | |
29 | Cộng hòa Síp | |
30 | Ru-ma-ni | |
31 | Vương quốc Monaco | |
32 | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | |
33 | Liên bang Úc | |
34 | Tân Tây Lan |
Đ/Đ | quốc gia _ | Điều kiện du lịch, thời hạn du lịch miễn thị thực, Ngày hiệu lực | |
1 | philippines | Tối đa 21 ngày với tất cả các loại hộ chiếu / 1994.05.13 | |
2 | Malaysia | Tối đa 30 ngày với các loại hộ chiếu / 06.06.1994 | |
3 | Ca-dắc-xtan | Tối đa 90 ngày với các loại hộ chiếu / 02.12.1994 | |
4 | Người israel | Tối đa 30 ngày với các loại hộ chiếu / 03.12.1996 | |
5 | Hồng Kông /PRC/ | Tối đa 14 ngày với các loại hộ chiếu / 18.06.1998 | |
6 | Kyrgyzstan | Tối đa 90 ngày với các loại hộ chiếu / 04.12.1999 | |
7 | Ukraina* | /Trường hợp được mời chính thức/ Tối đa 90 ngày đối với các loại hộ chiếu | |
8 | Hoa Kỳ | Tối đa 90 ngày với các loại hộ chiếu / 06.07.2001 | |
9 | Ma-cao, Trung Quốc/ | Tối đa 90 ngày đối với các loại hộ chiếu / 03.07.2004 | |
10 | Nước Lào | Tối đa 30 ngày đối với các loại hộ chiếu / 14.10.2007 | |
11 | nước Thái Lan | Tối đa 30 ngày đối với các loại hộ chiếu / 13.01.2008 | |
12 | Nhật Bản | Tối đa 30 ngày đối với các loại hộ chiếu / 04.01.2010 | |
13 | nước Đức | Tối đa 30 ngày đối với các loại hộ chiếu / 08.05.2013 | |
14 | Bêlarut | Lên đến 90 ngày cho các loại hộ chiếu / 09.04.2013 | |
15 | Thổ Nhĩ Kỳ | Tối đa 30 ngày cho các loại hộ chiếu / 10.10.2013 | |
16 | Xéc-bi-a | Lên đến 90 ngày cho các loại hộ chiếu / 11.08.2013 | |
17 | Canada | Tối đa 30 ngày đối với các loại hộ chiếu / 01.01.2014 | |
18 | Nga | Tối đa 30 ngày đối với các loại hộ chiếu / 09.03.2014 | |
19 | Brazil | Lên đến 90 ngày cho các loại hộ chiếu / 21/09/2015 | |
20 | Singapore | Tối đa 30 ngày đối với các loại hộ chiếu / 06.08.2017 | |
21 | Ác-hen-ti-na | Lên đến 90 ngày cho các loại hộ chiếu / 19/02/2018 | |
22 | U-ru-goay | Tối đa 30 ngày đối với các loại hộ chiếu / 10.06.2018 | |
23 | chi-lê | Lên đến 90 ngày cho các loại hộ chiếu / 29.12.2018 | |
24 | Ecuador | Lên đến 90 ngày cho tất cả các loại hộ chiếu / 2020.10.23 | |
25 | Pêru | Lên đến 90 ngày cho tất cả các loại hộ chiếu / 10.01.2021 | |
26 | Hàn Quốc | Lên đến 90 ngày cho các loại hộ chiếu / 01.06.2022 | |
27 | U-dơ-bê-ki-xtan | Tối đa 30 ngày cho các loại hộ chiếu / 06.03.2022 | |
HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO VÀ CÔNG CHỨC | |||
28 | Ru-ma-ni | Hộ chiếu ngoại giao và công vụ đến 30 ngày / 14.10.1974 | |
29 | Bắc Triều Tiên | Hộ chiếu ngoại giao và công vụ đến 90 ngày / 14.11.1986 | |
30 | Trung Quốc | Lên đến 30 ngày với hộ chiếu ngoại giao và công vụ / 1989.03.30 | |
31 | Hàn Quốc | Hộ chiếu ngoại giao và công vụ lên đến 90 ngày / 23.10.1991 | |
32 | Slovakia | Tối đa 90 ngày với hộ chiếu ngoại giao và công vụ / 26.06.1992 | |
33 | Việt Nam | Hộ chiếu ngoại giao và công vụ đến 90 ngày / 01.07.2000 | |
34 | Cuba | Hộ chiếu ngoại giao và công vụ lên đến 30 ngày / 2001.10.08 | |
35 | Mexico | Hộ chiếu ngoại giao và công vụ lên đến 90 ngày / 2001.11.09 | |
36 | Ấn Độ | Hộ chiếu ngoại giao và công vụ đến 90 ngày / 23.12.2005 | |
37 | Những người có Lese-Pase được miễn mọi yêu cầu về thị thực trong trường hợp nhân viên LHQ đến thăm công tác. Đến 30 ngày/ 2007 | ||
38 | IBUINVU | Hộ chiếu ngoại giao đến 30 ngày / 29.06.2009 | |
39 | tiếng Bungari | Hộ chiếu ngoại giao và công vụ đến 90 ngày / 18.01.2011 | |
40 | tiếng séc | Tối đa 90 ngày với hộ chiếu ngoại giao / 29.07.2011 | |
41 | Ba Lan | Hộ chiếu ngoại giao và công vụ đến 90 ngày / 29.06.2011 | |
42 | Indonesia | Hộ chiếu ngoại giao và công vụ đến 30 ngày / 15.11.2011 | |
43 | Síp | Hộ chiếu ngoại giao và công vụ đến 90 ngày / 04.04.2012 | |
44 | Campuchia | Hộ chiếu ngoại giao và công vụ đến 30 ngày / 27.08.2012 | |
45 | Cô-oét | Hộ chiếu ngoại giao và công vụ đến 90 ngày / 16.04.2013 | |
46 | Bru-nây | Tối đa 14 ngày với hộ chiếu ngoại giao và công vụ / 01.07.2013 | |
47 | Cô-lôm-bô | Hộ chiếu ngoại giao và công vụ đến 30 ngày / 23.09.2013 | |
48 | Pháp | Hộ chiếu ngoại giao đến 90 ngày / 26.10.2013 | |
49 | Myanma | Hộ chiếu ngoại giao và công vụ tối đa 30 ngày / 18.11.2013 | |
50 | Pêru | Hộ chiếu ngoại giao và công vụ đến 90 ngày / 13.03.2014 | |
51 | Estonia | Hộ chiếu ngoại giao điện tử tối đa 90 ngày / 28.04.2014 | |
52 | Lát-vi-a | Hộ chiếu ngoại giao và công vụ lên đến 90 ngày / 12.06.2014 | |
53 | Nước Ý | Hộ chiếu ngoại giao đến 90 ngày / 14.07.2014 | |
54 | Tuốc-mê-ni-xtan | Hộ chiếu ngoại giao và công vụ đến 30 ngày / 06.03.2015 | |
55 | Hungary | Hộ chiếu ngoại giao và công vụ lên đến 90 ngày / 18.05.2016 | |
56 | Nê-pan | Hộ chiếu ngoại giao và công vụ đến 90 ngày / 19.12.2016, 18.01.2017 | |
57 | anbani | Lên đến 90 ngày với nhà ngoại giao điện tử và hộ chiếu công vụ điện tử / 30.03.2017 | |
58 | Croatia | Tối đa 30 ngày với hộ chiếu ngoại giao, công vụ / 26.04.2017 | |
59 | Malta | Tối đa 30 ngày với hộ chiếu ngoại giao, công vụ / 02.08.2018 | |
60 | Litva | Tối đa 30 ngày với hộ chiếu ngoại giao, công vụ / 29.04.2018 | |
61 | Thụy sĩ | Lên đến 90 ngày với hộ chiếu ngoại giao và công vụ / 16.06.2018 | |
62 | A-déc-bai-gian | Tối đa 90 ngày với hộ chiếu ngoại giao, công vụ/công vụ / 02.07.2019 | |
63 | người Armenia | Tối đa 30 ngày với hộ chiếu ngoại giao, công vụ / 02.06.2019 | |
64 | người Hy Lạp | Tối đa 90 ngày với hộ chiếu ngoại giao, công vụ / 10/05/2020 | |
65 | người Slav | Lên đến 90 ngày với hộ chiếu ngoại giao và công vụ / 2021.05.21 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét